Natal de Coração 2024: de 23 de novembro a 18 de dezembro
A época mais esperada do ano está chegando, e com ela, um dos eventos mais aguardados pela população anapolina: o Natal de Coração. Com início dia 23 de novembro, a abertura oficial da programação será às 19h, no Parque da Jaiara, e segue até o dia 18 de dezembro, em 26 regiões da cidade, incluindo os distritos.
Confira as atrações do Natal de Coração 2024
De 23 de novembro a 18 de dezembro, a partir das 19h
• Apresentações culturais
• Trenzinho encantado
• Cabine fotográfica gratuita com fotos instantâneas
• Distribuição de pirulitos
• Algodão-doce
• Pipoca
• Balões em formato de coração
• Distribuição de brinquedos
• Pintura facial
• Personagens natalinos
• Trenó e renas para fotografia
e o mais esperado: o Papai Noel
Confira a programação abaixo:
A partir das 19h
DATA | REGIÃO | LOCAL |
23/11/2024 Sábado | Vila Jaiara | Parque Jaiara |
24/11/2024 Domingo | Distrito de Goialândia | Praça da Igreja Matriz |
25/11/2024 Segunda-Feira | Residencial Polocentro | Avenida Mirage, esquina com a Rua Cantor Sinhozinho |
26/11/2024 Terça-Feira | Setor Industrial Munir Calixto | Avenida Central – Em frente ao Cenfor Munir Calixto |
27/11/2024 Quarta-Feira | Residencial Reny (copacabana) | Feirão Coberto Reny Cury |
28/11/2024 Quinta-Feira | Bairro Filostro Machado | R. Jorn. Euripedes Gomes de Melo (Ao lado da Escola M. Ayrton Senna da Silva) |
29/11/2024 Sexta-Feira | Distrito de Interlândia | Praça da Igreja Matriz |
30/11/2024 Sábado-Feira | Residencial Leblon | Avenida Central, esquina com a Rua L2 |
01/12/2024 Domingo | Distrito de Souzânia | Praça da Igreja Matriz |
02/12/2024 Segunda-Feira | Bairro Recanto do Sol | Avenida do Estado, Feirão Coberto Recanto do Sol |
03/12/2024 Terça-Feira | Adriana Parque | Rua G, esquina com Av. Central, próximo à Escola Realino José de Oliveira |
04/12/2024 Quarta-Feira | Bairro de Lourdes | Feirão do Bairro de Lourdes – Avenida Comercial |
05/12/2024 Quinta-Feira | Aldeia dos Sonhos | Rua Araguaia, área pública em frente à quadra 42 |
06/12/2024 Sexta-Feira | Vila Formosa | Vila Formosa I Etapa – Av. Frei João Batista Voguel |
07/12/2024 Sábado | Branápolis | Praça do lado da Escola Municipal Wady |
08/12/2024 Domingo | Parque Ipiranga | Bairro Jundiai |
09/12/2024 Segunda-Feira | Bairro Paraíso | Avenida Cachoeira Dourada. |
10/12/2024 Terça-Feira | Parque Linear | Entre a Rua França Q. 34 e a Av.Brasil Norte – Boa Vista |
11/12/2024 Quarta-Feira | Parque dos Pirineus | Av. Colorado, em frente ao Residencial Colorado |
12/12/2024 Quinta-Feira | Santa Clara | Rua SC2 (Feirão Santa Clara) |
13/12/2024 Sexta-Feira | Bairro da Lapa | Avenida Francisco Alves, esquina com a Rua Pompeia |
14/12/2024 Sábado | Santos Dumont | Rua SD-017 – Estação do Esporte Ana Maria Alves Elias |
15/12/2024 Domingo | Distrito de Joanápolis | Praça da Igreja Matriz |
16/12/2024 Segunda-Feira | Residencial Summerville | Av Summerville, Qd 31 – Summerville |
17/12/2024 Terça-Feira | Vila São Vicente | Praça da Igreja Matriz |
18/12/2024 Quarta-Feira | Centro | Praça 31 de Julho (Centro Administrativo Adhemar Santillo) |
Confira como foi o Natal de Coração de 2023
Criado pelo prefeito Roberto Naves e pela primeira-dama Vivian Naves, o Natal de Coração, realizado pela Prefeitura nos finais de cada ano, atendeu mais 100 mil pessoas em Anápolis e contou com a distribuição de mais de 45 mil brinquedos, somente em sua última edição, realizada em 2023. Os distritos, que recebem as atividades aos sábados, são um exemplo de que a intenção é abraçar toda a cidade e fazer com que o espírito natalino chegue para toda a população, que antigamente precisava ir à Praça Bom Jesus para ver a decoração da cidade.
“Ao levar o Natal de Coração para outros endereços de Anápolis, nós conseguimos reunir as pessoas de até cinco bairros em cada noite”, descreve a primeira-dama. Vivian diz que a festa é garantida com a chegada do Papai Noel, que traz algodão-doce e pipoca para as crianças, além de balões e todo o espírito natalino às diversas regiões de Anápolis. “Quem comanda a festa é a população”, destaca.